麗江火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9628 | 空調快速 | 麗江 | 大理 | 17:00 | 當天 19:27 | 麗江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9601/K9604 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 22:50 | 第2天 09:06 | 麗江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K9685/K9688 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 09:20 | 當天 16:16 | 麗江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9681/K9684 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 21:50 | 第2天 07:48 | 麗江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K9630 | 快速 | 麗江 | 大理 | 16:00 | 當天 18:39 | 麗江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9625/K9628 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 23:50 | 第2天 10:04 | 麗江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K9620 | 快速 | 麗江 | 大理 | 10:18 | 當天 12:04 | 麗江 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9618 | 快速 | 麗江 | 宣威 | 20:00 | 第2天 08:21 | 麗江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K9611/K9614 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 21:10 | 第2天 05:48 | 麗江 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K9605/K9608 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 08:00 | 當天 15:50 | 麗江 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。