K7803次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K7803 | 車型 | 快速 |
| 始發站 | 大同 | 始發時間 | 14:30 |
| 終點站 | 太原 | 終點時間 | 當天 18:30 |
| 歷時 | 4小時 | 里程 | 300公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 大同 | 始發站 | 14:30 | - | 0 |
| 2 | 懷仁東 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 45 |
| 3 | 應縣 | 15:22 | 15:25 | 3分 | 67 |
| 4 | 山陰 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 88 |
| 5 | 原平 | 16:42 | 16:46 | 4分 | 176 |
| 6 | 忻州 | 17:12 | 17:15 | 3分 | 212 |
| 7 | 太原東 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 297 |
| 8 | 太原 | 18:30 | 終點站 | - | 300 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。