慈利火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K267 | 快速 | 北京西 | 懷化 | 13:26 | 第2天 16:12 | 北京西 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K473 | 快速 | 北京 | 昆明 | 16:16 | 第3天 13:13 | 北京 | 第3天 始發站 | 詳細 |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 張家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 太原 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1373/K1376 | 快速 | 上海南 | 懷化 | 16:49 | 第2天 17:28 | 上海南 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K807/K810 | 快速 | 無錫 | 懷化 | 16:27 | 第2天 21:13 | 無錫 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1473 | 快速 | 襄陽 | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄陽 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T8326/T8327 | 空調特快 | 長沙 | 張家界 | 07:16 | 當天 11:50 | 長沙 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 7267 | 普快 | 澧縣 | 張家界 | 16:28 | 當天 20:28 | 澧縣 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T8315/T8318 | 空調特快 | 張家界 | 廣州 | 16:56 | 第2天 06:07 | 張家界 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| T8325/T8328 | 空調特快 | 張家界 | 長沙 | 14:15 | 當天 18:50 | 張家界 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K1886/K1887 | 快速 | 張家界 | 太原 | 16:10 | 第2天 18:30 | 張家界 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K808/K809 | 快速 | 懷化 | 無錫 | 12:00 | 第2天 15:25 | 懷化 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1374/K1375 | 快速 | 懷化 | 上海南 | 14:30 | 第2天 15:14 | 懷化 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K268 | 快速 | 懷化 | 北京西 | 09:08 | 第2天 11:58 | 懷化 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 7266 | 普快 | 懷化 | 澧縣 | 07:00 | 當天 15:55 | 懷化 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。