郴州西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G65 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 廣州南 | 10:33 | 當(dāng)天 20:16 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G67 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 廣州南 | 12:13 | 當(dāng)天 22:18 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G531 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 深圳北 | 09:15 | 當(dāng)天 18:30 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1301/G9699 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廣州南 | 10:23 | 當(dāng)天 19:03 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1113 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 廣州南 | 07:10 | 當(dāng)天 14:46 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1743 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 廣州南 | 14:58 | 當(dāng)天 23:33 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1403 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 廣州南 | 07:54 | 當(dāng)天 15:38 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G635 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 廣州南 | 14:12 | 當(dāng)天 23:15 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G637 | 高速動(dòng)車 | 南昌西 | 深圳北 | 07:38 | 當(dāng)天 13:11 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G633 | 高速動(dòng)車 | 南昌西 | 深圳北 | 10:30 | 當(dāng)天 16:06 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G631 | 高速動(dòng)車 | 南昌西 | 廣州南 | 08:00 | 當(dāng)天 12:39 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G279 | 高速動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 深圳北 | 07:39 | 當(dāng)天 19:02 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G275/G278 | 高速動(dòng)車 | 青島 | 廣州南 | 06:28 | 當(dāng)天 19:13 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G547 | 高速動(dòng)車 | 鄭州東 | 廣州南 | 16:43 | 當(dāng)天 23:10 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G545 | 高速動(dòng)車 | 鄭州東 | 廣州南 | 14:08 | 當(dāng)天 20:32 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。