永州火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8934 | 高速動車 | 永州 | 長沙南 | 08:20 | 當天 10:05 | 永州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| G6071/G6074 | 高速動車 | 永州 | 深圳北 | 13:20 | 當天 17:24 | 永州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| T8302 | 空調特快 | 永州 | 長沙 | 10:52 | 當天 15:50 | 永州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K9125/K9128 | 快速 | 永州 | 廣州 | 21:02 | 第2天 06:00 | 永州 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K576 | 快速 | 永州 | 上海南 | 15:40 | 第2天 11:18 | 永州 | 第2天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。