烏魯木齊南火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9756/K9757 | 快速 | 烏魯木齊南 | 庫爾勒 | 23:58 | 第2天 07:17 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K9751 | 快速 | 烏魯木齊南 | 奎屯 | 12:43 | 當天 16:06 | 烏魯木齊南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 7565 | 普快 | 烏魯木齊南 | 烏西 | 23:00 | 當天 23:59 | 烏魯木齊南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 5815 | 普快 | 烏魯木齊南 | 伊寧 | 21:21 | 第2天 07:00 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 7567 | 普快 | 烏魯木齊南 | 烏西 | 23:00 | 當天 23:59 | 烏魯木齊南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 和田 | 12:14 | 第2天 13:26 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 5801 | 普快 | 烏魯木齊南 | 阿拉山口 | 22:46 | 第2天 09:02 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 7556/7557 | 普快 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 11:28 | 第2天 12:26 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。