烏海西火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6308 | 空調特快 | 烏海西 | 呼和浩特 | 11:38 | 當天 17:21 | 烏海西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K7906 | 快速 | 烏海西 | 呼和浩特 | 23:39 | 第2天 06:23 | 烏海西 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K7902 | 快速 | 烏海西 | 包頭 | 16:02 | 當天 21:29 | 烏海西 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K1685/K1688 | 快速 | 烏海西 | 西安 | 12:04 | 第2天 04:56 | 烏海西 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| K1596 | 快速 | 烏海西 | 北京北 | 16:49 | 第2天 11:28 | 烏海西 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 1134/1135 | 普快 | 烏海西 | 天津 | 14:22 | 第2天 11:36 | 烏海西 | 第2天 始發站 | 詳細 |
| 6852 | 普快 | 烏海西 | 包頭東 | 09:10 | 當天 16:23 | 烏海西 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。