大連火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8051 | 高速動車 | 大連 | 沈陽北 | 11:54 | 當天 13:52 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G8045 | 高速動車 | 大連 | 沈陽北 | 08:30 | 當天 10:48 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D7705 | 動車組 | 大連 | 丹東 | 13:08 | 當天 15:07 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8073 | 動車組 | 大連 | 撫順北 | 11:26 | 當天 15:43 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D31/D34 | 動車組 | 大連 | 北京 | 09:06 | 當天 15:12 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z80/Z81 | 直達特快 | 大連 | 北京 | 19:18 | 第2天 06:03 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T368/T369 | 空調特快 | 大連 | 廣州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 大連 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T261 | 空調特快 | 大連 | 牡丹江 | 16:14 | 第2天 07:19 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T129 | 空調特快 | 大連 | 齊齊哈爾 | 20:22 | 第2天 09:33 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T131/T134 | 空調特快 | 大連 | 上海 | 12:12 | 第2天 12:43 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7381 | 快速 | 大連 | 沈陽北 | 13:16 | 當天 19:20 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7375 | 快速 | 大連 | 舒蘭 | 19:28 | 第2天 11:15 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7351/K7354 | 快速 | 大連 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7348/K7349 | 快速 | 大連 | 山海關 | 14:56 | 當天 23:04 | 大連 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K929 | 快速 | 大連 | 佳木斯 | 16:38 | 第2天 11:05 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。