南芬北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7613 | 動車組 | 沈陽 | 丹東 | 09:17 | 當天 10:51 | 沈陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7621 | 動車組 | 沈陽 | 丹東 | 12:10 | 當天 13:38 | 沈陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7631 | 動車組 | 沈陽 | 丹東 | 16:13 | 當天 17:41 | 沈陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7667 | 動車組 | 沈陽 | 丹東 | 06:22 | 當天 07:56 | 沈陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7735/D7738 | 動車組 | 沈陽 | 大連北 | 06:00 | 當天 10:12 | 沈陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7665 | 動車組 | 沈陽 | 丹東 | 14:48 | 當天 16:17 | 沈陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7651 | 動車組 | 沈陽 | 丹東 | 07:49 | 當天 09:17 | 沈陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7653 | 動車組 | 沈陽 | 丹東 | 15:10 | 當天 16:32 | 沈陽 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7732/D7733 | 動車組 | 大連北 | 沈陽 | 14:35 | 當天 18:57 | 大連北 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7616 | 動車組 | 丹東 | 沈陽 | 11:45 | 當天 13:14 | 丹東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7620 | 動車組 | 丹東 | 沈陽 | 13:30 | 當天 15:06 | 丹東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7602 | 動車組 | 丹東 | 沈陽北 | 06:06 | 當天 07:47 | 丹東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7604 | 動車組 | 丹東 | 沈陽 | 06:34 | 當天 08:16 | 丹東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7664 | 動車組 | 丹東 | 沈陽 | 12:24 | 當天 14:05 | 丹東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| D7626 | 動車組 | 丹東 | 沈陽 | 15:32 | 當天 17:07 | 丹東 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。