包頭東火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K573 | 快速 | 北京西 | 東勝西 | 20:35 | 第2天 10:12 | 包頭東 | 第2天 08:18 | 詳細 |
| Z317 | 直達特快 | 北京 | 包頭 | 22:49 | 第2天 07:01 | 包頭東 | 第2天 06:40 | 詳細 |
| K263 | 快速 | 北京 | 包頭 | 20:13 | 第2天 07:30 | 包頭東 | 第2天 07:09 | 詳細 |
| K1595 | 快速 | 北京北 | 烏海西 | 19:29 | 第2天 14:47 | 包頭東 | 第2天 08:38 | 詳細 |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 西寧 | 21:38 | 第3天 06:56 | 包頭東 | 第2天 10:14 | 詳細 |
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 烏海西 | 20:52 | 第2天 16:46 | 包頭東 | 第2天 11:11 | 詳細 |
| Z319 | 直達特快 | 大同 | 包頭 | 14:02 | 當天 19:01 | 包頭東 | 當天 18:40 | 詳細 |
| 6055 | 普快 | 大同 | 包頭 | 08:00 | 當天 16:59 | 包頭東 | 當天 16:39 | 詳細 |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 包頭東 | 第2天 11:40 | 詳細 |
| K1565/K1568 | 快速 | 大連 | 包頭 | 21:06 | 第3天 00:30 | 包頭東 | 第3天 00:09 | 詳細 |
| K55/K58 | 快速 | 大連 | 包頭 | 11:45 | 第2天 12:36 | 包頭東 | 第2天 11:58 | 詳細 |
| K1381/K1384 | 快速 | 哈爾濱西 | 包頭 | 16:37 | 第2天 18:52 | 包頭東 | 第2天 18:31 | 詳細 |
| Z268/Z269 | 直達特快 | 上海 | 呼和浩特東 | 14:55 | 第2天 18:16 | 包頭東 | 第2天 16:12 | 詳細 |
| Z282/Z283 | 直達特快 | 杭州 | 包頭 | 17:04 | 第2天 19:18 | 包頭東 | 第2天 18:57 | 詳細 |
| Z296/Z297 | 直達特快 | 廈門 | 包頭 | 13:50 | 第2天 21:42 | 包頭東 | 第2天 21:21 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7194 | G7417 | K4729 | C2970 | K7907 | G9129 | D6814 | K4099 | G452 | D3207 |
| G7337 | Z51 | D5126 | D2546 | G28 | D8513 | G7588 | Z6202 | C7191 | K8381 |
| K202/K203 | D6908 | Z8312 | D7735/D7738 | C2925 | D5436/D5437 | D7203 | C5516 | D3103 | 6291 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。