八仙筒火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1189 | 快速 | 北京 | 烏蘭浩特 | 16:03 | 第2天 10:42 | 八仙筒 | 第2天 04:04 | 詳細 |
| 4327 | 普快 | 葉柏壽 | 通遼 | 07:09 | 當天 18:11 | 八仙筒 | 當天 15:31 | 詳細 |
| K1242/K1243 | 快速 | 香坊 | 赤峰 | 06:22 | 當天 20:38 | 八仙筒 | 當天 17:34 | 詳細 |
| 1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 通遼 | 08:55 | 第2天 10:00 | 八仙筒 | 第2天 08:35 | 詳細 |
| K1241/K1244 | 快速 | 赤峰 | 香坊 | 07:58 | 當天 21:17 | 八仙筒 | 當天 10:50 | 詳細 |
| 1455/1458 | 普快 | 通遼 | 呼和浩特 | 17:25 | 第2天 18:26 | 八仙筒 | 當天 18:50 | 詳細 |
| 4330 | 普快 | 通遼 | 赤峰 | 08:15 | 當天 16:00 | 八仙筒 | 當天 11:11 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。