長慶橋火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K360/K361 | 快速 | 上海 | 銀川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 長慶橋 | 第2天 09:57 | 詳細 |
| K9664 | 快速 | 蘭州 | 長慶橋 | 19:59 | 第2天 08:39 | 長慶橋 | 第2天 08:39 | 詳細 |
| K9663 | 快速 | 長慶橋 | 蘭州 | 19:58 | 第2天 09:23 | 長慶橋 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 7512/7513 | 普快 | 長慶橋 | 銀川 | 08:59 | 當天 23:02 | 長慶橋 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K359/K362 | 快速 | 銀川 | 上海 | 20:30 | 第3天 06:08 | 長慶橋 | 第2天 06:47 | 詳細 |
| 7511/7514 | 普快 | 銀川 | 長慶橋 | 06:21 | 當天 19:34 | 長慶橋 | 當天 19:34 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。