朝陽火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256/2257 | 普快 | 北京 | 丹東 | 12:20 | 第2天 10:59 | 朝陽 | 當天 23:49 | 詳細 |
| K7383 | 快速 | 山海關 | 赤峰 | 07:07 | 當天 17:06 | 朝陽 | 當天 12:07 | 詳細 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 沈陽 | 07:02 | 當天 19:36 | 朝陽 | 當天 13:30 | 詳細 |
| K7328/K7329 | 快速 | 沈陽 | 凌源 | 11:30 | 當天 20:13 | 朝陽 | 當天 17:22 | 詳細 |
| K7562/K7563 | 快速 | 沈陽 | 赤峰 | 10:04 | 當天 21:35 | 朝陽 | 當天 16:22 | 詳細 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈陽 | 承德 | 08:20 | 當天 21:03 | 朝陽 | 當天 13:35 | 詳細 |
| K7351/K7354 | 快速 | 大連 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 朝陽 | 第2天 05:00 | 詳細 |
| K7517/K7520 | 快速 | 大連 | 凌源 | 19:40 | 第2天 10:08 | 朝陽 | 第2天 07:19 | 詳細 |
| K7362/K7363 | 快速 | 丹東 | 赤峰 | 15:14 | 第2天 06:38 | 朝陽 | 第2天 01:43 | 詳細 |
| 2255/2258 | 普快 | 丹東 | 北京 | 12:47 | 第2天 11:21 | 朝陽 | 當天 22:40 | 詳細 |
| K7518/K7519 | 快速 | 凌源 | 大連 | 14:27 | 第2天 05:12 | 朝陽 | 當天 17:14 | 詳細 |
| K7327/K7330 | 快速 | 凌源 | 沈陽 | 06:31 | 當天 15:48 | 朝陽 | 當天 09:33 | 詳細 |
| K7352/K7353 | 快速 | 赤峰 | 大連 | 18:47 | 第2天 10:08 | 朝陽 | 當天 22:39 | 詳細 |
| K7361/K7364 | 快速 | 赤峰 | 丹東 | 22:23 | 第2天 14:20 | 朝陽 | 第2天 02:56 | 詳細 |
| K7384 | 快速 | 赤峰 | 山海關 | 07:37 | 當天 17:43 | 朝陽 | 當天 12:08 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。