岱岳火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7807 | 快速 | 大同 | 運城 | 06:20 | 當天 19:30 | 岱岳 | 當天 07:28 | 詳細 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 岱岳 | 當天 15:29 | 詳細 |
| 4641 | 普快 | 大同 | 朔州 | 15:45 | 當天 17:46 | 岱岳 | 當天 17:01 | 詳細 |
| 6823 | 普快 | 大同 | 寧武 | 13:06 | 當天 16:32 | 岱岳 | 當天 14:48 | 詳細 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 岱岳 | 當天 17:54 | 詳細 |
| 4642 | 普快 | 朔州 | 大同 | 19:12 | 當天 21:13 | 岱岳 | 當天 19:49 | 詳細 |
| K7808 | 快速 | 運城 | 大同 | 07:50 | 當天 20:12 | 岱岳 | 當天 18:49 | 詳細 |
| 6826 | 普快 | 寧武 | 大同 | 10:47 | 當天 14:16 | 岱岳 | 當天 12:22 | 詳細 |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 岱岳 | 第2天 03:18 | 詳細 |
| K729/K732 | 快速 | 廣州東 | 大同 | 14:50 | 第3天 05:29 | 岱岳 | 第3天 04:10 | 詳細 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 22:53 | 第2天 15:27 | 岱岳 | 第2天 14:06 | 詳細 |
| 2462/2463 | 普快 | 包頭 | 臨汾 | 16:13 | 第2天 08:40 | 岱岳 | 當天 23:34 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1009 | Z20 | G20 | K1045/K1048 | D6054 | G1302 | C6224 | G7024 | K797/K800 | K1396/K1397 |
| K53 | D6851 | C2806 | G556 | K9063/K9066 | C5507 | K7116 | 4345 | G6524 | D2973 |
| D5929/D5932 | D5179 | 1485 | 4095 | G261 | G6234 | D5318 | G6277 | K8717 | K96 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。