海城西火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G395 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 09:05 | 當天 15:45 | 海城西 | 當天 13:33 | 詳細 |
| D51 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 17:13 | 當天 23:17 | 海城西 | 當天 22:18 | 詳細 |
| G8062 | 高速動車 | 沈陽 | 大連 | 18:06 | 當天 20:12 | 海城西 | 當天 18:50 | 詳細 |
| G8052 | 高速動車 | 沈陽 | 大連 | 12:28 | 當天 14:50 | 海城西 | 當天 13:20 | 詳細 |
| G8082 | 高速動車 | 沈陽 | 盤錦 | 07:36 | 當天 08:52 | 海城西 | 當天 08:28 | 詳細 |
| G1226/G1227 | 高速動車 | 沈陽北 | 上海虹橋 | 07:55 | 當天 18:31 | 海城西 | 當天 08:59 | 詳細 |
| G8056 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 14:24 | 當天 16:33 | 海城西 | 當天 15:11 | 詳細 |
| G8070 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連北 | 06:35 | 當天 08:53 | 海城西 | 當天 07:36 | 詳細 |
| D52 | 動車組 | 沈陽北 | 北京 | 09:26 | 當天 15:25 | 海城西 | 當天 10:37 | 詳細 |
| G723 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 16:10 | 當天 20:25 | 海城西 | 當天 17:11 | 詳細 |
| G711 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 11:05 | 當天 15:23 | 海城西 | 當天 12:06 | 詳細 |
| G717 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 12:39 | 當天 17:12 | 海城西 | 當天 14:01 | 詳細 |
| G8003 | 高速動車 | 大連北 | 吉林 | 07:17 | 當天 11:35 | 海城西 | 當天 08:25 | 詳細 |
| G8061 | 高速動車 | 大連北 | 沈陽北 | 19:02 | 當天 20:53 | 海城西 | 當天 20:10 | 詳細 |
| G8043 | 高速動車 | 大連北 | 沈陽北 | 07:02 | 當天 09:00 | 海城西 | 當天 08:10 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。