韓府灣火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512/7513 | 普快 | 長慶橋 | 銀川 | 08:59 | 當天 23:02 | 韓府灣 | 當天 14:13 | 詳細 |
| 7511/7514 | 普快 | 銀川 | 長慶橋 | 06:21 | 當天 19:34 | 韓府灣 | 當天 13:44 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1011 | G6205 | 7265 | D5468 | G1332 | C2906 | K7110/K7111 | G6409 | G207 | C2013 |
| G8896 | 4256 | D2266 | 2550/4216 | 6162 | S208 | C2242 | 2167 | G398 | K150 |
| C7146 | K183 | T198 | C6316 | G1365 | D3756 | G6246 | 2011 | K338 | G1523 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。