淮南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1071 | 快速 | 北京西 | 安慶 | 12:12 | 第2天 06:54 | 淮南 | 第2天 01:01 | 詳細(xì) |
| K1109 | 快速 | 北京西 | 黃山 | 13:35 | 第2天 09:40 | 淮南 | 第2天 01:27 | 詳細(xì) |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 溫州 | 21:14 | 第3天 05:30 | 淮南 | 第2天 11:52 | 詳細(xì) |
| K8386/K8387 | 快速 | 上海 | 阜陽 | 23:13 | 第2天 09:03 | 淮南 | 第2天 07:14 | 詳細(xì) |
| K8366/K8367 | 快速 | 上海 | 亳州 | 23:41 | 第2天 09:57 | 淮南 | 第2天 06:54 | 詳細(xì) |
| K1506/K1507 | 快速 | 上海 | 周口 | 23:47 | 第2天 12:55 | 淮南 | 第2天 07:28 | 詳細(xì) |
| K1012/K1013 | 快速 | 上海 | 石家莊北 | 11:44 | 第2天 07:56 | 淮南 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細(xì) |
| K8411/K8414 | 快速 | 連云港東 | 蕪湖 | 06:30 | 當(dāng)天 18:05 | 淮南 | 當(dāng)天 14:20 | 詳細(xì) |
| K59/K62 | 快速 | 揚州 | 西安 | 19:32 | 第2天 14:15 | 淮南 | 當(dāng)天 23:22 | 詳細(xì) |
| K892/K893 | 快速 | 杭州 | 大同 | 19:16 | 第2天 20:47 | 淮南 | 第2天 03:17 | 詳細(xì) |
| K8438 | 快速 | 杭州 | 阜陽 | 21:50 | 第2天 07:30 | 淮南 | 第2天 05:25 | 詳細(xì) |
| K1264 | 快速 | 杭州 | 石家莊 | 11:53 | 第2天 06:58 | 淮南 | 當(dāng)天 19:12 | 詳細(xì) |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 西安 | 12:40 | 第2天 10:42 | 淮南 | 當(dāng)天 20:11 | 詳細(xì) |
| K8500 | 快速 | 寧波 | 亳州 | 19:32 | 第2天 09:14 | 淮南 | 第2天 05:58 | 詳細(xì) |
| K8564 | 快速 | 寧波 | 亳州 | 16:31 | 第2天 07:52 | 淮南 | 第2天 04:09 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。