黃梅火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K611/K614 | 快速 | 連云港東 | 南昌 | 18:14 | 第2天 09:29 | 黃梅 | 第2天 06:28 | 詳細(xì) |
| K1029 | 快速 | 合肥 | 東莞東 | 11:38 | 第2天 06:11 | 黃梅 | 當(dāng)天 15:43 | 詳細(xì) |
| K255 | 快速 | 合肥 | 深圳西 | 19:42 | 第2天 14:42 | 黃梅 | 當(dāng)天 23:47 | 詳細(xì) |
| K612/K613 | 快速 | 南昌 | 連云港東 | 15:30 | 第2天 06:42 | 黃梅 | 當(dāng)天 17:47 | 詳細(xì) |
| K1561/K1564 | 快速 | 濟(jì)南 | 南寧 | 21:39 | 第3天 14:30 | 黃梅 | 第2天 12:01 | 詳細(xì) |
| K92/K93 | 快速 | 深圳東 | 泰州 | 18:03 | 第2天 20:30 | 黃梅 | 第2天 08:29 | 詳細(xì) |
| K1030 | 快速 | 東莞東 | 合肥 | 15:09 | 第2天 09:40 | 黃梅 | 第2天 05:21 | 詳細(xì) |
| K322 | 快速 | 昆明 | 合肥 | 11:02 | 第2天 21:43 | 黃梅 | 第2天 17:31 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。