華山火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K817 | 快速 | 北京西 | 成都 | 08:00 | 第2天 12:30 | 華山 | 當天 22:50 | 詳細 |
| K689 | 快速 | 太原 | 重慶北 | 08:38 | 第2天 06:23 | 華山 | 當天 18:10 | 詳細 |
| K237/K240 | 快速 | 太原 | 深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 華山 | 第2天 07:22 | 詳細 |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 張家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 華山 | 當天 20:38 | 詳細 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 成都 | 14:57 | 第2天 18:18 | 華山 | 當天 23:26 | 詳細 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 華山 | 第2天 06:49 | 詳細 |
| K2665/K2668 | 快速 | 臨汾 | 蘇州 | 12:05 | 第2天 13:50 | 華山 | 當天 17:50 | 詳細 |
| 2675 | 普快 | 臨汾 | 華山 | 06:30 | 當天 12:19 | 華山 | 當天 12:19 | 詳細 |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 華山 | 第2天 18:58 | 詳細 |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 華山 | 第2天 12:55 | 詳細 |
| Z252/Z253 | 直達特快 | 上海 | 西安 | 15:52 | 第2天 07:57 | 華山 | 第2天 06:13 | 詳細 |
| K4186/K4187 | 快速 | 上海 | 西安 | 15:10 | 第2天 15:40 | 華山 | 第2天 13:54 | 詳細 |
| K2666/K2667 | 快速 | 蘇州 | 臨汾 | 15:30 | 第2天 16:23 | 華山 | 第2天 11:36 | 詳細 |
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 華山 | 第2天 21:24 | 詳細 |
| 1147/1150 | 普快 | 連云港東 | 寶雞 | 16:15 | 第2天 10:35 | 華山 | 第2天 06:22 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。