華鎣火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K589 | 快速 | 北京西 | 重慶 | 10:31 | 第2天 17:09 | 華鎣 | 第2天 13:51 | 詳細 |
| K15 | 快速 | 濟南 | 重慶北 | 07:40 | 第2天 10:49 | 華鎣 | 第2天 09:32 | 詳細 |
| K811/K814 | 快速 | 肇慶 | 達州 | 11:19 | 第2天 16:30 | 華鎣 | 第2天 14:26 | 詳細 |
| K1571/K1574 | 快速 | 重慶北 | 長春 | 14:57 | 第3天 11:30 | 華鎣 | 當天 16:02 | 詳細 |
| K690 | 快速 | 重慶北 | 太原 | 07:47 | 第2天 05:23 | 華鎣 | 當天 08:52 | 詳細 |
| T258 | 空調特快 | 重慶 | 漢口 | 12:30 | 第2天 05:03 | 華鎣 | 當天 15:18 | 詳細 |
| K812/K813 | 快速 | 達州 | 肇慶 | 17:38 | 第2天 21:12 | 華鎣 | 當天 19:18 | 詳細 |
| K541/K544 | 快速 | 烏魯木齊 | 重慶北 | 15:42 | 第3天 12:50 | 華鎣 | 第3天 11:36 | 詳細 |
| K1535 | 快速 | 呼和浩特東 | 重慶北 | 13:23 | 第2天 13:34 | 華鎣 | 第2天 12:09 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。