惠山火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3056/D3057 | 動車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 07:15 | 當天 12:57 | 惠山 | 當天 08:17 | 詳細 |
| G7236/G7237 | 高速動車 | 上海 | 合肥南 | 10:40 | 當天 13:37 | 惠山 | 當天 11:33 | 詳細 |
| G7256/G7257 | 高速動車 | 上海 | 合肥南 | 17:40 | 當天 20:39 | 惠山 | 當天 18:41 | 詳細 |
| G7048/G7054 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 16:20 | 當天 18:20 | 惠山 | 當天 17:20 | 詳細 |
| G7062 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 19:32 | 當天 21:33 | 惠山 | 當天 20:35 | 詳細 |
| G7050 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 14:30 | 當天 16:36 | 惠山 | 當天 15:43 | 詳細 |
| G7046 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 12:20 | 當天 14:12 | 惠山 | 當天 13:19 | 詳細 |
| G7036 | 高速動車 | 上海 | 南京 | 08:10 | 當天 10:12 | 惠山 | 當天 09:10 | 詳細 |
| G7037 | 高速動車 | 南京 | 上海 | 06:44 | 當天 08:58 | 惠山 | 當天 07:46 | 詳細 |
| G7049 | 高速動車 | 南京 | 上海 | 11:40 | 當天 13:43 | 惠山 | 當天 12:39 | 詳細 |
| G7043/G7045 | 高速動車 | 南京 | 上海 | 09:29 | 當天 11:36 | 惠山 | 當天 10:41 | 詳細 |
| G7109 | 高速動車 | 南京 | 上海虹橋 | 10:25 | 當天 12:24 | 惠山 | 當天 11:23 | 詳細 |
| G7355 | 高速動車 | 南京 | 衢州 | 07:35 | 當天 12:00 | 惠山 | 當天 08:40 | 詳細 |
| G7117 | 高速動車 | 南京 | 上海虹橋 | 14:42 | 當天 16:44 | 惠山 | 當天 15:41 | 詳細 |
| G7051 | 高速動車 | 南京 | 上海 | 12:09 | 當天 14:13 | 惠山 | 當天 13:07 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。