角美火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6415/D6418 | 動車組 | 福州 | 龍巖 | 16:33 | 當天 19:38 | 角美 | 當天 18:39 | 詳細 |
| D6403/D6406 | 動車組 | 福州 | 龍巖 | 07:12 | 當天 10:32 | 角美 | 當天 09:31 | 詳細 |
| D8931 | 動車組 | 廈門北 | 詔安 | 21:37 | 當天 22:49 | 角美 | 當天 21:50 | 詳細 |
| D2319 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 16:03 | 當天 19:59 | 角美 | 當天 16:15 | 詳細 |
| D2313 | 動車組 | 泉州 | 深圳北 | 08:02 | 當天 12:38 | 角美 | 當天 09:02 | 詳細 |
| D8924 | 動車組 | 漳州 | 廈門北 | 08:19 | 當天 08:45 | 角美 | 當天 08:29 | 詳細 |
| D6448/D6449 | 動車組 | 龍巖 | 福州 | 19:59 | 當天 23:10 | 角美 | 當天 20:55 | 詳細 |
| D6438/D6439 | 動車組 | 龍巖 | 福州 | 13:44 | 當天 16:56 | 角美 | 當天 14:46 | 詳細 |
| D3292/D3293 | 動車組 | 龍巖 | 上海虹橋 | 08:40 | 當天 18:37 | 角美 | 當天 09:52 | 詳細 |
| D6381/D6384 | 動車組 | 福鼎 | 龍巖 | 11:52 | 當天 16:26 | 角美 | 當天 15:21 | 詳細 |
| D2308 | 動車組 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 當天 14:02 | 角美 | 當天 12:11 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。