濟南火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G185 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 12:20 | 當天 17:20 | 濟南 | 當天 14:30 | 詳細 |
| G187 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 12:45 | 當天 17:38 | 濟南 | 當天 14:54 | 詳細 |
| G189 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 13:18 | 當天 18:03 | 濟南 | 當天 15:22 | 詳細 |
| G191 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 14:20 | 當天 19:09 | 濟南 | 當天 16:27 | 詳細 |
| G183 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 11:53 | 當天 16:51 | 濟南 | 當天 13:58 | 詳細 |
| G181 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 10:45 | 當天 15:40 | 濟南 | 當天 12:56 | 詳細 |
| G175 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 06:21 | 當天 11:31 | 濟南 | 當天 08:46 | 詳細 |
| G177 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 07:25 | 當天 12:12 | 濟南 | 當天 09:37 | 詳細 |
| G179 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 09:35 | 當天 14:10 | 濟南 | 當天 11:33 | 詳細 |
| G193 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 14:46 | 當天 19:45 | 濟南 | 當天 17:03 | 詳細 |
| G195 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 16:10 | 當天 20:58 | 濟南 | 當天 18:16 | 詳細 |
| G197 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 16:42 | 當天 21:30 | 濟南 | 當天 18:47 | 詳細 |
| G199 | 高速動車 | 北京南 | 青島 | 17:25 | 當天 22:19 | 濟南 | 當天 19:32 | 詳細 |
| G471 | 高速動車 | 北京南 | 煙臺 | 07:10 | 當天 13:05 | 濟南 | 當天 09:15 | 詳細 |
| G473 | 高速動車 | 北京南 | 煙臺 | 11:40 | 當天 18:06 | 濟南 | 當天 14:09 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。