井岡山火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z133 | 直達特快 | 北京西 | 井岡山 | 19:15 | 第2天 10:44 | 井岡山 | 第2天 10:44 | 詳細 |
| Z384/Z385 | 直達特快 | 長春 | 三亞 | 17:05 | 第3天 21:25 | 井岡山 | 第2天 20:19 | 詳細 |
| K2385/K2388 | 快速 | 長春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 井岡山 | 第3天 00:01 | 詳細 |
| K725/K728 | 快速 | 哈爾濱 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 井岡山 | 第3天 13:17 | 詳細 |
| T25 | 空調特快 | 上海南 | 南寧 | 17:49 | 第2天 18:10 | 井岡山 | 第2天 05:30 | 詳細 |
| T381 | 空調特快 | 上海南 | 昆明 | 16:55 | 第3天 09:03 | 井岡山 | 第2天 05:06 | 詳細 |
| K271 | 快速 | 上海南 | 井岡山 | 17:01 | 第2天 06:48 | 井岡山 | 第2天 06:48 | 詳細 |
| K161 | 快速 | 徐州 | 南寧 | 19:30 | 第3天 05:24 | 井岡山 | 第2天 12:43 | 詳細 |
| K8703 | 快速 | 南昌 | 井岡山 | 11:33 | 當天 15:15 | 井岡山 | 當天 15:15 | 詳細 |
| K441 | 快速 | 南昌 | 廣州東 | 14:59 | 第2天 05:24 | 井岡山 | 當天 19:09 | 詳細 |
| Z134 | 直達特快 | 井岡山 | 北京西 | 16:38 | 第2天 08:03 | 井岡山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8704 | 快速 | 井岡山 | 南昌 | 08:00 | 當天 11:36 | 井岡山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K2368/K2369 | 快速 | 井岡山 | 長沙 | 10:50 | 當天 17:00 | 井岡山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K272 | 快速 | 井岡山 | 上海南 | 17:55 | 第2天 07:58 | 井岡山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K1136/K1137 | 快速 | 青島 | 南寧 | 17:40 | 第3天 11:00 | 井岡山 | 第2天 18:44 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。