克東火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 齊齊哈爾 | 15:35 | 第2天 14:35 | 克東 | 第2天 10:08 | 詳細 |
| 4081 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北安 | 16:00 | 當天 20:30 | 克東 | 當天 20:02 | 詳細 |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 11:10 | 第2天 09:55 | 克東 | 當天 14:28 | 詳細 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 丹東 | 10:30 | 第2天 08:15 | 克東 | 當天 13:47 | 詳細 |
| K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 香坊 | 12:48 | 當天 20:05 | 克東 | 當天 13:13 | 詳細 |
| 4084 | 普快 | 黑河 | 齊齊哈爾 | 11:55 | 當天 22:15 | 克東 | 當天 18:24 | 詳細 |
| 4082 | 普快 | 北安 | 齊齊哈爾 | 05:56 | 當天 09:30 | 克東 | 當天 06:19 | 詳細 |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 克山 | 05:12 | 當天 12:20 | 克東 | 當天 11:51 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。