庫車火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1661 | 快速 | 寶雞 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 庫車 | 第3天 10:15 | 詳細 |
| T9516/T9517 | 空調特快 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 21:16 | 第2天 14:03 | 庫車 | 第2天 05:33 | 詳細 |
| K9786/K9787 | 快速 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 16:41 | 第2天 11:29 | 庫車 | 第2天 02:40 | 詳細 |
| K9776/K9777 | 快速 | 烏魯木齊南 | 阿克蘇 | 19:00 | 第2天 07:47 | 庫車 | 第2天 04:44 | 詳細 |
| K9772/K9773 | 快速 | 烏魯木齊南 | 阿克蘇 | 20:39 | 第2天 09:36 | 庫車 | 第2天 06:31 | 詳細 |
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 和田 | 12:14 | 第2天 13:26 | 庫車 | 當天 22:26 | 詳細 |
| 7556/7557 | 普快 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 11:28 | 第2天 12:26 | 庫車 | 第2天 00:28 | 詳細 |
| K9759 | 快速 | 庫爾勒 | 阿克蘇 | 09:11 | 當天 15:35 | 庫車 | 當天 12:32 | 詳細 |
| K170 | 快速 | 庫爾勒 | 西安 | 15:46 | 第3天 05:18 | 庫車 | 當天 12:28 | 詳細 |
| K9775/K9778 | 快速 | 阿克蘇 | 烏魯木齊南 | 18:40 | 第2天 06:41 | 庫車 | 當天 21:21 | 詳細 |
| K9771/K9774 | 快速 | 阿克蘇 | 烏魯木齊南 | 20:45 | 第2天 08:55 | 庫車 | 當天 23:24 | 詳細 |
| K9760 | 快速 | 阿克蘇 | 庫爾勒 | 17:12 | 當天 22:59 | 庫車 | 當天 19:53 | 詳細 |
| T9515/T9518 | 空調特快 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 15:50 | 第2天 07:42 | 庫車 | 當天 23:49 | 詳細 |
| K9785/K9788 | 快速 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 19:22 | 第2天 13:32 | 庫車 | 第2天 03:45 | 詳細 |
| K1662 | 快速 | 喀什 | 寶雞 | 16:50 | 第3天 16:09 | 庫車 | 第2天 01:15 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。