廊坊北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7 | 直達特快 | 北京 | 青島北 | 22:10 | 第2天 06:35 | 廊坊北 | 當天 22:51 | 詳細 |
| K1301 | 快速 | 北京 | 滿洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 廊坊北 | 當天 11:14 | 詳細 |
| K1023 | 快速 | 北京 | 圖們 | 16:23 | 第2天 19:22 | 廊坊北 | 當天 17:14 | 詳細 |
| K215 | 快速 | 北京 | 圖們 | 13:00 | 第2天 15:06 | 廊坊北 | 當天 14:00 | 詳細 |
| K1785 | 快速 | 北京 | 東營南 | 14:25 | 當天 21:53 | 廊坊北 | 當天 15:18 | 詳細 |
| K45 | 快速 | 北京 | 福州 | 11:10 | 第2天 21:55 | 廊坊北 | 當天 12:02 | 詳細 |
| K285 | 快速 | 北京 | 煙臺 | 16:35 | 第2天 06:52 | 廊坊北 | 當天 17:31 | 詳細 |
| 6451 | 普快 | 北京 | 楊村 | 18:11 | 當天 20:38 | 廊坊北 | 當天 19:48 | 詳細 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 11:54 | 第2天 07:19 | 廊坊北 | 當天 12:45 | 詳細 |
| Z206/Z207 | 直達特快 | 天津 | 長沙 | 19:03 | 第2天 11:35 | 廊坊北 | 當天 19:40 | 詳細 |
| K7745/K7748 | 快速 | 天津 | 邯鄲 | 09:48 | 當天 18:02 | 廊坊北 | 當天 10:45 | 詳細 |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 西寧 | 21:38 | 第3天 06:56 | 廊坊北 | 當天 22:20 | 詳細 |
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 烏海西 | 20:52 | 第2天 16:46 | 廊坊北 | 當天 21:36 | 詳細 |
| 6452 | 普快 | 楊村 | 北京 | 07:07 | 當天 11:02 | 廊坊北 | 當天 07:54 | 詳細 |
| Y516/Y517 | 旅游列車 | 石家莊北 | 張家口南 | 06:16 | 當天 19:26 | 廊坊北 | 當天 13:43 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。