凌?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7347/K7350 | 快速 | 山海關 | 大連 | 05:45 | 當天 14:06 | 凌海 | 當天 08:23 | 詳細 |
| K7591 | 快速 | 山海關 | 丹東 | 07:00 | 當天 18:59 | 凌海 | 當天 09:56 | 詳細 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 沈陽 | 07:02 | 當天 19:36 | 凌海 | 當天 16:53 | 詳細 |
| K959/K962 | 快速 | 臨汾 | 沈陽 | 12:35 | 第2天 14:30 | 凌海 | 第2天 11:58 | 詳細 |
| K7346 | 快速 | 沈陽 | 山海關 | 14:22 | 當天 20:40 | 凌海 | 當天 17:29 | 詳細 |
| K7348/K7349 | 快速 | 大連 | 山海關 | 14:56 | 當天 23:04 | 凌海 | 當天 20:20 | 詳細 |
| K7592 | 快速 | 丹東 | 錦州 | 06:52 | 當天 16:58 | 凌海 | 當天 16:36 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。