漯河西火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G67 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 12:13 | 當天 22:18 | 漯河西 | 當天 16:31 | 詳細 |
| G587 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 14:55 | 當天 20:35 | 漯河西 | 當天 19:09 | 詳細 |
| G503 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 14:38 | 當天 21:07 | 漯河西 | 當天 18:18 | 詳細 |
| G421 | 高速動車 | 北京西 | 南寧東 | 09:07 | 當天 22:24 | 漯河西 | 當天 12:58 | 詳細 |
| G585 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 16:23 | 當天 22:11 | 漯河西 | 當天 20:41 | 詳細 |
| G557 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 11:07 | 當天 17:07 | 漯河西 | 當天 15:03 | 詳細 |
| G511 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 09:27 | 當天 14:55 | 漯河西 | 當天 13:29 | 詳細 |
| G521 | 高速動車 | 北京西 | 漢口 | 15:23 | 當天 21:39 | 漯河西 | 當天 19:36 | 詳細 |
| G523 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 16:30 | 當天 21:49 | 漯河西 | 當天 20:21 | 詳細 |
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當天 22:54 | 漯河西 | 當天 11:27 | 詳細 |
| G525 | 高速動車 | 北京西 | 漢口 | 17:14 | 當天 22:55 | 漯河西 | 當天 21:16 | 詳細 |
| G363 | 高速動車 | 天津西 | 武漢 | 08:00 | 當天 14:11 | 漯河西 | 當天 12:40 | 詳細 |
| G365 | 高速動車 | 天津西 | 武漢 | 14:51 | 當天 20:41 | 漯河西 | 當天 19:15 | 詳細 |
| G423 | 高速動車 | 石家莊 | 南寧 | 08:00 | 當天 20:02 | 漯河西 | 當天 10:35 | 詳細 |
| G1289/G1292 | 高速動車 | 沈陽 | 武漢 | 10:07 | 當天 20:30 | 漯河西 | 當天 18:56 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。