羅平火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T381 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 昆明 | 16:55 | 第3天 09:03 | 羅平 | 第3天 04:50 | 詳細(xì) |
| K364/K365 | 快速 | 廣州 | 昆明 | 09:42 | 第2天 11:41 | 羅平 | 第2天 07:58 | 詳細(xì) |
| K482/K483 | 快速 | 廣州 | 昆明 | 21:02 | 第2天 22:43 | 羅平 | 第2天 19:14 | 詳細(xì) |
| K982/K983 | 快速 | 湛江 | 昆明 | 13:45 | 第2天 09:25 | 羅平 | 第2天 05:55 | 詳細(xì) |
| K985 | 快速 | 南寧 | 昆明 | 21:10 | 第2天 12:37 | 羅平 | 第2天 07:42 | 詳細(xì) |
| 7451/7454 | 普快 | 紅果 | 昆明 | 07:30 | 當(dāng)天 17:47 | 羅平 | 當(dāng)天 11:56 | 詳細(xì) |
| T382 | 空調(diào)特快 | 昆明 | 上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 羅平 | 當(dāng)天 23:30 | 詳細(xì) |
| K986 | 快速 | 昆明 | 南寧 | 16:22 | 第2天 07:20 | 羅平 | 當(dāng)天 20:44 | 詳細(xì) |
| K981/K984 | 快速 | 昆明 | 湛江 | 10:45 | 第2天 06:10 | 羅平 | 當(dāng)天 14:47 | 詳細(xì) |
| K363/K366 | 快速 | 昆明 | 廣州 | 08:00 | 第2天 08:39 | 羅平 | 當(dāng)天 11:32 | 詳細(xì) |
| K481/K484 | 快速 | 昆明 | 廣州 | 17:15 | 第2天 19:57 | 羅平 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細(xì) |
| 7452/7453 | 普快 | 昆明 | 紅果 | 07:30 | 當(dāng)天 18:51 | 羅平 | 當(dāng)天 14:10 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9771/K9774 | G75 | 5629 | K51 | D3102 | 4720 | D3046/D3047 | G6301/G6304 | D3630 | C1215 |
| G712 | D5497 | D3056/D3057 | G504 | K1009 | 2675 | K8088/K8089 | K113 | 8323 | G333 |
| D7308 | T9 | 4717 | C7127 | D5522/D5523 | K1351/K1354 | G6027 | D2836 | T9583 | Z10 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。