孟津火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6918/6919 | 普快 | 嘉峰 | 洛陽 | 13:04 | 當天 16:48 | 孟津 | 當天 16:08 | 詳細 |
| 6917/6920 | 普快 | 洛陽 | 陽城 | 06:34 | 當天 10:50 | 孟津 | 當天 07:13 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7051 | G1568 | K60/K61 | K125/K128 | G7330 | 2065/2068 | 8356/8357 | T5008 | G1571 | D7317 |
| G8907 | K256 | C7172 | K1595 | D2808 | G2102 | K9431 | D6218 | Z236/Z237 | Z6206 |
| C7085 | G143 | D8935 | D9 | G2005 | D5102 | K5101 | G66 | K790/K791 | G7384 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。