三匯鎮(zhèn)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9512/K9513 | 快速 | 廣安 | 巴中 | 12:07 | 當(dāng)天 16:33 | 三匯鎮(zhèn) | 當(dāng)天 13:08 | 詳細(xì) |
| K9424 | 快速 | 廣安 | 達州 | 07:40 | 當(dāng)天 09:15 | 三匯鎮(zhèn) | 當(dāng)天 08:38 | 詳細(xì) |
| K9511 | 快速 | 達州 | 廣安 | 09:43 | 當(dāng)天 11:30 | 三匯鎮(zhèn) | 當(dāng)天 10:28 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | G186 | 2701 | D5141 | T7786/T7787 | G623 | S912 | K7838 | C7023 | C2886 |
| G1642 | K1620/K1621 | G118 | G7403 | G1326 | D6530 | 5035/5038 | G8933 | 6849 | K772 |
| K568/K569 | K9380 | G1373 | G8549 | G8533 | 4043 | 6224 | C6117 | K551/K554 | G8894 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。