沈陽火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G219 | 高速動車 | 北京南 | 沈陽 | 08:00 | 當天 11:58 | 沈陽 | 當天 11:58 | 詳細 |
| G237 | 高速動車 | 北京南 | 沈陽 | 14:30 | 當天 18:29 | 沈陽 | 當天 18:29 | 詳細 |
| G397 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 13:55 | 當天 20:09 | 沈陽 | 當天 18:44 | 詳細 |
| D13 | 動車組 | 北京 | 沈陽 | 18:51 | 當天 23:59 | 沈陽 | 當天 23:59 | 詳細 |
| D1 | 動車組 | 北京 | 沈陽 | 18:08 | 當天 23:21 | 沈陽 | 當天 23:21 | 詳細 |
| D15 | 動車組 | 北京 | 沈陽 | 07:31 | 當天 12:37 | 沈陽 | 當天 12:37 | 詳細 |
| K95 | 快速 | 北京 | 撫順北 | 23:03 | 第2天 09:57 | 沈陽 | 第2天 08:39 | 詳細 |
| K215 | 快速 | 北京 | 圖們 | 13:00 | 第2天 15:06 | 沈陽 | 第2天 00:50 | 詳細 |
| K27 | 快速 | 北京 | 丹東 | 17:27 | 第2天 07:22 | 沈陽 | 第2天 03:18 | 詳細 |
| K39/K7139 | 快速 | 北京 | 海拉爾 | 23:00 | 第3天 04:41 | 沈陽 | 第2天 08:47 | 詳細 |
| 2256/2257 | 普快 | 北京 | 丹東 | 12:20 | 第2天 10:59 | 沈陽 | 第2天 05:40 | 詳細 |
| G373 | 高速動車 | 天津西 | 哈爾濱西 | 07:37 | 當天 14:22 | 沈陽 | 當天 11:56 | 詳細 |
| G1298/G1299 | 高速動車 | 石家莊 | 沈陽 | 07:10 | 當天 13:03 | 沈陽 | 當天 13:03 | 詳細 |
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 牡丹江 | 15:50 | 第2天 21:28 | 沈陽 | 第2天 08:05 | 詳細 |
| D8075 | 動車組 | 山海關 | 沈陽 | 07:22 | 當天 09:50 | 沈陽 | 當天 09:50 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。