深圳北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G79 | 高速動車 | 北京西 | 深圳北 | 10:00 | 當天 18:35 | 深圳北 | 當天 18:35 | 詳細 |
| G71 | 高速動車 | 北京西 | 深圳北 | 07:40 | 當天 17:53 | 深圳北 | 當天 17:53 | 詳細 |
| D901 | 動車組 | 北京西 | 深圳北 | 20:10 | 第2天 07:06 | 深圳北 | 第2天 07:06 | 詳細 |
| D903 | 動車組 | 北京西 | 深圳北 | 20:15 | 第2天 07:11 | 深圳北 | 第2天 07:11 | 詳細 |
| D909 | 動車組 | 北京西 | 深圳北 | 20:20 | 第2天 07:16 | 深圳北 | 第2天 07:16 | 詳細 |
| D927 | 動車組 | 北京西 | 深圳北 | 20:25 | 第2天 07:25 | 深圳北 | 第2天 07:25 | 詳細 |
| G531 | 高速動車 | 石家莊 | 深圳北 | 09:15 | 當天 18:30 | 深圳北 | 當天 18:30 | 詳細 |
| D2285 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當天 20:45 | 深圳北 | 當天 20:45 | 詳細 |
| D2283 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當天 22:56 | 深圳北 | 當天 22:56 | 詳細 |
| D2287 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當天 19:19 | 深圳北 | 當天 19:19 | 詳細 |
| D941/D944 | 動車組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 19:55 | 第2天 07:12 | 深圳北 | 第2天 06:28 | 詳細 |
| D935/D938 | 動車組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 20:05 | 第2天 07:25 | 深圳北 | 第2天 06:41 | 詳細 |
| D931/D934 | 動車組 | 上海虹橋 | 廣州南 | 20:00 | 第2天 07:19 | 深圳北 | 第2天 06:35 | 詳細 |
| D907 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 20:15 | 第2天 06:59 | 深圳北 | 第2天 06:59 | 詳細 |
| D3107 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當天 21:44 | 深圳北 | 當天 21:44 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3759 | K422/K423 | C7649 | C7150 | C5619 | G8923 | D8935 | G555 | C7081 | K1109 |
| G8997 | K8087/K8090 | K7562/K7563 | G93 | D2755 | 6291 | K385/K388 | K7702 | C7077 | D29 |
| G8115 | D3591 | D6079 | G7381 | D6771 | D2815 | C6816 | K7709 | K157 | G286 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。