宿州東火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G135 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 12:55 | 當天 18:52 | 宿州東 | 當天 16:15 | 詳細 |
| G127 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 11:35 | 當天 17:16 | 宿州東 | 當天 14:57 | 詳細 |
| G129 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 12:10 | 當天 17:50 | 宿州東 | 當天 15:24 | 詳細 |
| G141 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 14:10 | 當天 20:13 | 宿州東 | 當天 17:21 | 詳細 |
| G159 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 17:48 | 當天 23:29 | 宿州東 | 當天 21:09 | 詳細 |
| G149 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 16:25 | 當天 22:22 | 宿州東 | 當天 19:50 | 詳細 |
| G151 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 16:35 | 當天 22:35 | 宿州東 | 當天 20:05 | 詳細 |
| G269 | 高速動車 | 北京南 | 合肥南 | 18:35 | 當天 23:19 | 宿州東 | 當天 21:56 | 詳細 |
| G355 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 08:40 | 當天 20:07 | 宿州東 | 當天 12:20 | 詳細 |
| G37 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 16:05 | 當天 22:02 | 宿州東 | 當天 19:28 | 詳細 |
| G325 | 高速動車 | 北京南 | 廈門北 | 12:05 | 當天 22:44 | 宿州東 | 當天 15:19 | 詳細 |
| G33 | 高速動車 | 北京南 | 南昌西 | 09:50 | 當天 19:00 | 宿州東 | 當天 13:13 | 詳細 |
| G105 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 07:35 | 當天 13:15 | 宿州東 | 當天 10:48 | 詳細 |
| G111 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 08:35 | 當天 14:25 | 宿州東 | 當天 11:51 | 詳細 |
| G51 | 高速動車 | 天津西 | 寧波 | 07:00 | 當天 13:24 | 宿州東 | 當天 10:09 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。