通道火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 普快 | 張家界 | 南寧 | 17:26 | 第2天 09:23 | 通道 | 當天 23:54 | 詳細 |
| 7269 | 普快 | 懷化 | 塘豹 | 07:30 | 當天 12:42 | 通道 | 當天 12:18 | 詳細 |
| 7270 | 普快 | 塘豹 | 懷化 | 13:12 | 當天 17:30 | 通道 | 當天 13:30 | 詳細 |
| K836/K837 | 快速 | 深圳西 | 重慶北 | 10:10 | 第2天 18:58 | 通道 | 第2天 06:25 | 詳細 |
| K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 成都 | 09:00 | 第2天 22:45 | 通道 | 第2天 05:31 | 詳細 |
| 2012 | 普快 | 南寧 | 張家界 | 17:10 | 第2天 08:16 | 通道 | 第2天 01:57 | 詳細 |
| K585/K588 | 快速 | 成都 | 深圳西 | 17:52 | 第3天 07:34 | 通道 | 第2天 10:24 | 詳細 |
| K835/K838 | 快速 | 巴中 | 深圳西 | 17:07 | 第3天 08:10 | 通道 | 第2天 11:54 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。