潼南火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2206/D2207 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:38 | 當天 21:56 | 潼南 | 當天 20:17 | 詳細 |
| D352/D353 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:04 | 當天 20:25 | 潼南 | 當天 18:56 | 詳細 |
| D636/D637 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:09 | 當天 21:28 | 潼南 | 當天 20:03 | 詳細 |
| D2373 | 動車組 | 南京南 | 成都東 | 07:00 | 當天 19:17 | 潼南 | 當天 17:40 | 詳細 |
| D2222/D2223 | 動車組 | 杭州東 | 成都東 | 07:34 | 當天 22:03 | 潼南 | 當天 20:46 | 詳細 |
| D2262/D2263 | 動車組 | 杭州東 | 成都東 | 08:41 | 當天 23:08 | 潼南 | 當天 21:49 | 詳細 |
| D2242/D2243 | 動車組 | 福州 | 成都東 | 06:50 | 當天 22:17 | 潼南 | 當天 20:59 | 詳細 |
| D2236/D2237 | 動車組 | 南昌 | 成都東 | 08:40 | 當天 21:01 | 潼南 | 當天 19:44 | 詳細 |
| D2201 | 動車組 | 鄭州 | 成都東 | 08:04 | 當天 19:40 | 潼南 | 當天 18:22 | 詳細 |
| D632/D633 | 動車組 | 武漢 | 成都 | 06:40 | 當天 16:27 | 潼南 | 當天 14:52 | 詳細 |
| D366/D367 | 動車組 | 武漢 | 成都東 | 07:34 | 當天 17:27 | 潼南 | 當天 16:00 | 詳細 |
| D2259 | 動車組 | 漢口 | 成都東 | 10:43 | 當天 19:32 | 潼南 | 當天 18:03 | 詳細 |
| G1316/G1317 | 高速動車 | 廣州南 | 成都東 | 06:53 | 當天 20:45 | 潼南 | 當天 19:20 | 詳細 |
| K142/K143 | 快速 | 南寧 | 成都東 | 09:25 | 第2天 12:56 | 潼南 | 第2天 10:54 | 詳細 |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 成都東 | 12:17 | 第2天 13:56 | 潼南 | 第2天 10:43 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。