銅仁火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K71/K74 | 快速 | 上海南 | 重慶北 | 14:34 | 第2天 19:49 | 銅仁 | 第2天 11:14 | 詳細 |
| K1075/K1078 | 快速 | 寧波 | 重慶北 | 08:42 | 第2天 16:24 | 銅仁 | 第2天 06:56 | 詳細 |
| K333/K336 | 快速 | 廈門 | 重慶北 | 18:39 | 第3天 06:55 | 銅仁 | 第2天 20:14 | 詳細 |
| K577/K580 | 快速 | 長沙 | 成都東 | 14:24 | 第2天 11:30 | 銅仁 | 當天 23:21 | 詳細 |
| 7272 | 普快 | 懷化 | 梅江 | 07:02 | 當天 11:30 | 銅仁 | 當天 08:48 | 詳細 |
| K202/K203 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 15:56 | 第2天 15:52 | 銅仁 | 第2天 07:26 | 詳細 |
| K192/K193 | 快速 | 廣州 | 成都 | 15:08 | 第2天 20:21 | 銅仁 | 第2天 06:03 | 詳細 |
| K776/K777 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 12:50 | 第2天 11:54 | 銅仁 | 第2天 04:33 | 詳細 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 銅仁 | 10:50 | 第2天 10:00 | 銅仁 | 第2天 10:00 | 詳細 |
| K836/K837 | 快速 | 深圳西 | 重慶北 | 10:10 | 第2天 18:58 | 銅仁 | 第2天 10:37 | 詳細 |
| K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 成都 | 09:00 | 第2天 22:45 | 銅仁 | 第2天 09:40 | 詳細 |
| K685/K688 | 快速 | 汕頭 | 重慶北 | 08:08 | 第2天 13:43 | 銅仁 | 第2天 06:33 | 詳細 |
| K811/K814 | 快速 | 肇慶 | 達州 | 11:19 | 第2天 16:30 | 銅仁 | 第2天 05:20 | 詳細 |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 成都東 | 12:17 | 第2天 13:56 | 銅仁 | 第2天 01:00 | 詳細 |
| K1076/K1077 | 快速 | 重慶北 | 寧波 | 23:58 | 第3天 06:52 | 銅仁 | 第2天 08:23 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。