衛輝火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K629 | 快速 | 北京西 | 蘭州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 衛輝 | 第2天 02:04 | 詳細 |
| K179 | 快速 | 北京西 | 鄭州 | 22:32 | 第2天 06:45 | 衛輝 | 第2天 05:26 | 詳細 |
| K183 | 快速 | 北京 | 南陽 | 13:06 | 第2天 06:07 | 衛輝 | 當天 22:29 | 詳細 |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 衛輝 | 第2天 11:21 | 詳細 |
| K1276/K1277 | 快速 | 南昌西 | 包頭 | 09:37 | 第2天 20:23 | 衛輝 | 第2天 23:59 | 詳細 |
| K7960 | 快速 | 鄭州 | 安陽 | 12:07 | 當天 15:02 | 衛輝 | 當天 13:55 | 詳細 |
| K480 | 快速 | 鄭州 | 北京西 | 12:07 | 當天 21:29 | 衛輝 | 當天 13:55 | 詳細 |
| K1101/K1104 | 快速 | 安陽 | 上海 | 16:14 | 第2天 09:32 | 衛輝 | 當天 17:15 | 詳細 |
| K268 | 快速 | 懷化 | 北京西 | 09:08 | 第2天 11:58 | 衛輝 | 第2天 03:52 | 詳細 |
| K474 | 快速 | 昆明 | 北京 | 19:42 | 第3天 14:55 | 衛輝 | 第3天 06:59 | 詳細 |
| K598/K599 | 快速 | 包頭 | 廣州 | 17:28 | 第3天 11:12 | 衛輝 | 第2天 12:33 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。