溫州火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 溫州 | 23:20 | 第3天 05:50 | 溫州 | 第3天 05:50 | 詳細 |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 溫州 | 21:14 | 第3天 05:30 | 溫州 | 第3天 05:30 | 詳細 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 溫州 | 第3天 11:40 | 詳細 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 溫州 | 08:36 | 第3天 10:50 | 溫州 | 第3天 10:50 | 詳細 |
| K2906/K2907 | 快速 | 溫州 | 西安 | 07:00 | 第2天 13:49 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K325/K328 | 快速 | 溫州 | 廣州 | 17:20 | 第2天 16:30 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K345/K348 | 快速 | 溫州 | 沈陽北 | 18:20 | 第3天 08:12 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K552/K553 | 快速 | 溫州 | 牡丹江 | 12:55 | 第3天 13:18 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K8402/K8403 | 快速 | 溫州 | 阜陽 | 11:20 | 第2天 06:58 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K941/K944 | 快速 | 溫州 | 貴陽 | 07:30 | 第2天 10:14 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K1670/K1671 | 快速 | 溫州 | 九江 | 18:00 | 第2天 07:13 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K102 | 快速 | 溫州 | 北京 | 12:00 | 第2天 15:43 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K1050/K1051 | 快速 | 溫州 | 青島北 | 23:00 | 第3天 06:10 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K1238/K1239 | 快速 | 溫州 | 鄭州 | 13:50 | 第2天 13:04 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 成都東 | 20:00 | 第3天 07:46 | 溫州 | 當天 始發站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。