武山火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K629 | 快速 | 北京西 | 蘭州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 武山 | 第2天 17:24 | 詳細 |
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 武山 | 第3天 06:20 | 詳細 |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 蘭州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 武山 | 第2天 17:32 | 詳細 |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 烏魯木齊 | 10:17 | 第3天 19:08 | 武山 | 第2天 16:23 | 詳細 |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 武山 | 第2天 04:58 | 詳細 |
| K226/K227 | 快速 | 廣州 | 蘭州 | 20:34 | 第3天 08:47 | 武山 | 第3天 05:34 | 詳細 |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 西寧 | 12:40 | 第3天 14:34 | 武山 | 第3天 05:46 | 詳細 |
| K856/K857 | 快速 | 成都 | 蘭州 | 11:33 | 第2天 08:37 | 武山 | 第2天 05:26 | 詳細 |
| T6604 | 空調特快 | 蘭州 | 天水 | 10:12 | 當天 14:40 | 武山 | 當天 12:53 | 詳細 |
| K417/K420 | 快速 | 蘭州 | 泰州 | 08:38 | 第2天 13:18 | 武山 | 當天 11:23 | 詳細 |
| K1025/K1028 | 快速 | 蘭州 | 青島 | 23:56 | 第3天 07:48 | 武山 | 第2天 02:52 | 詳細 |
| K225/K228 | 快速 | 蘭州 | 廣州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 武山 | 第2天 00:17 | 詳細 |
| K630 | 快速 | 蘭州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 武山 | 當天 17:10 | 詳細 |
| K855/K858 | 快速 | 蘭州 | 成都 | 12:48 | 第2天 10:18 | 武山 | 當天 15:32 | 詳細 |
| K862/K863 | 快速 | 蘭州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 武山 | 當天 16:35 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G523 | K75/K78 | K9304 | G19 | K9452/K9453 | K6115 | G545 | D7630 | G6414 | 1151/1154 |
| T287/T290 | G190 | K8597 | C7616 | D8074 | Z8304 | 7272 | K7383 | T151/T154 | 6601/6604 |
| Y522 | Z6208 | D8526 | C2587 | G142 | K109 | C7151 | D8971 | D2967 | G1352 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。