息烽火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K841/K844 | 快速 | 廣州 | 遵義 | 13:55 | 第2天 13:07 | 息烽 | 第2天 11:19 | 詳細 |
| K9486 | 快速 | 貴陽 | 遵義 | 17:11 | 當天 20:52 | 息烽 | 當天 19:13 | 詳細 |
| K9452/K9453 | 快速 | 貴陽 | 成都東 | 23:03 | 第2天 12:36 | 息烽 | 第2天 00:46 | 詳細 |
| K9406 | 快速 | 貴陽 | 遵義 | 06:04 | 當天 10:47 | 息烽 | 當天 08:25 | 詳細 |
| K842/K843 | 快速 | 遵義 | 廣州 | 12:40 | 第2天 12:49 | 息烽 | 當天 14:07 | 詳細 |
| K9405 | 快速 | 遵義 | 貴陽 | 14:06 | 當天 17:50 | 息烽 | 當天 15:40 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。