興安北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G421 | 高速動車 | 北京西 | 南寧東 | 09:07 | 當天 22:24 | 興安北 | 當天 19:10 | 詳細 |
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當天 22:54 | 興安北 | 當天 17:49 | 詳細 |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 興安北 | 第2天 20:54 | 詳細 |
| K2385/K2388 | 快速 | 長春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 興安北 | 第3天 09:21 | 詳細 |
| G1501 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南寧東 | 10:03 | 當天 21:40 | 興安北 | 當天 18:26 | 詳細 |
| T25 | 空調特快 | 上海南 | 南寧 | 17:49 | 第2天 18:10 | 興安北 | 第2天 12:41 | 詳細 |
| G1503 | 高速動車 | 南京南 | 南寧東 | 08:32 | 當天 20:54 | 興安北 | 當天 17:38 | 詳細 |
| G2342/G2343 | 高速動車 | 寧波 | 南寧東 | 09:08 | 當天 21:47 | 興安北 | 當天 18:42 | 詳細 |
| K1627 | 快速 | 鄭州 | 南寧 | 16:52 | 第2天 19:03 | 興安北 | 第2天 11:56 | 詳細 |
| G431 | 高速動車 | 武漢 | 南寧東 | 07:06 | 當天 14:55 | 興安北 | 當天 11:39 | 詳細 |
| G537 | 高速動車 | 長沙南 | 桂林 | 14:35 | 當天 17:51 | 興安北 | 當天 17:14 | 詳細 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 興安北 | 第2天 09:05 | 詳細 |
| G1502 | 高速動車 | 南寧東 | 上海虹橋 | 09:05 | 當天 21:15 | 興安北 | 當天 12:19 | 詳細 |
| G432 | 高速動車 | 南寧東 | 武漢 | 15:35 | 當天 23:33 | 興安北 | 當天 19:01 | 詳細 |
| G424 | 高速動車 | 南寧 | 石家莊 | 08:35 | 當天 20:51 | 興安北 | 當天 11:58 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。