陽泉北火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G625 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 20:05 | 當天 22:43 | 陽泉北 | 當天 21:55 | 詳細 |
| G623 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 18:45 | 當天 21:50 | 陽泉北 | 當天 21:00 | 詳細 |
| G609 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 11:33 | 當天 14:25 | 陽泉北 | 當天 13:36 | 詳細 |
| G605 | 高速動車 | 北京西 | 永濟北 | 10:28 | 當天 16:43 | 陽泉北 | 當天 12:40 | 詳細 |
| G603 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 10:10 | 當天 13:11 | 陽泉北 | 當天 12:22 | 詳細 |
| G601 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 07:21 | 當天 10:22 | 陽泉北 | 當天 09:33 | 詳細 |
| G611 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 12:39 | 當天 15:40 | 陽泉北 | 當天 14:51 | 詳細 |
| G621 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 18:07 | 當天 21:10 | 陽泉北 | 當天 20:20 | 詳細 |
| G619 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 18:02 | 當天 20:53 | 陽泉北 | 當天 20:04 | 詳細 |
| G615 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 15:06 | 當天 18:04 | 陽泉北 | 當天 17:16 | 詳細 |
| G613 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 14:10 | 當天 17:01 | 陽泉北 | 當天 16:13 | 詳細 |
| D2005 | 動車組 | 北京西 | 臨汾西 | 15:29 | 當天 20:53 | 陽泉北 | 當天 18:05 | 詳細 |
| D2003 | 動車組 | 北京西 | 運城北 | 13:18 | 當天 19:32 | 陽泉北 | 當天 16:00 | 詳細 |
| D2001 | 動車組 | 北京西 | 運城北 | 07:45 | 當天 13:53 | 陽泉北 | 當天 10:14 | 詳細 |
| Z69 | 直達特快 | 北京西 | 烏魯木齊 | 10:00 | 第2天 18:04 | 陽泉北 | 當天 14:00 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。