趙莊火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6906/6907 | 普快 | 長治北 | 新鄉 | 09:30 | 當天 15:25 | 趙莊 | 當天 10:46 | 詳細 |
| 6905/6908 | 普快 | 新鄉 | 長治北 | 10:52 | 當天 16:33 | 趙莊 | 當天 15:22 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G532 | C2009 | G7509 | C2028 | D9 | C7932 | K5105 | G3 | C5605 | D8813 |
| T180 | K7033 | D8209 | D5312 | K762/K763 | K7383 | K1652/K1653 | G6131 | D5114/D5115 | D7624 |
| D29 | D2832 | G6741 | D306/D307 | K7542 | D7362 | G6515 | G2306/G2307 | G119 | G6731 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。