正定火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5215 | 快速 | 北京 | 沙河市 | 06:10 | 當天 12:38 | 正定 | 當天 09:33 | 詳細 |
| K7745/K7748 | 快速 | 天津 | 邯鄲 | 09:48 | 當天 18:02 | 正定 | 當天 15:24 | 詳細 |
| D6732/D6733 | 動車組 | 石家莊 | 秦皇島 | 07:05 | 當天 11:59 | 正定 | 當天 07:19 | 詳細 |
| D6736/D6737 | 動車組 | 石家莊 | 秦皇島 | 11:42 | 當天 16:42 | 正定 | 當天 11:57 | 詳細 |
| D6735/D6738 | 動車組 | 秦皇島 | 石家莊 | 17:15 | 當天 22:15 | 正定 | 當天 21:57 | 詳細 |
| D6731/D6734 | 動車組 | 秦皇島 | 石家莊 | 12:30 | 當天 17:18 | 正定 | 當天 17:01 | 詳細 |
| K7725/K7728 | 快速 | 秦皇島 | 邯鄲 | 20:26 | 第2天 11:35 | 正定 | 第2天 07:50 | 詳細 |
| K7732/K7733 | 快速 | 邯鄲 | 張家口南 | 16:58 | 第2天 06:28 | 正定 | 當天 20:38 | 詳細 |
| K5216 | 快速 | 沙河市 | 北京 | 14:02 | 當天 22:57 | 正定 | 當天 17:20 | 詳細 |
| K7751/K7754 | 快速 | 承德 | 石家莊 | 21:14 | 第2天 08:55 | 正定 | 第2天 08:36 | 詳細 |
| K7755/K7758 | 快速 | 承德 | 石家莊 | 08:10 | 當天 19:47 | 正定 | 當天 19:27 | 詳細 |
| K7761/K7764 | 快速 | 承德 | 邯鄲 | 20:09 | 第2天 09:00 | 正定 | 第2天 06:27 | 詳細 |
| K508 | 快速 | 貴陽 | 北京西 | 21:52 | 第3天 15:22 | 正定 | 第3天 11:06 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2975 | K7597 | G8541 | D3010/D3011 | C2076 | Z296/Z297 | C7941 | S918 | G532 | G563 |
| G1015 | K7215 | K7123/K7126 | G471 | K8439 | D7417 | G1123 | G8910 | C7721 | G2913 |
| G7564/G7565 | K7912 | Z180 | D73 | K7525 | D2731 | G7021 | K286 | S212 | K4996 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。