諸城火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026/5027 | 普快 | 青島 | 曹縣 | 08:42 | 當天 19:27 | 諸城 | 當天 11:07 | 詳細 |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 溫州 | 11:02 | 第2天 16:30 | 諸城 | 當天 13:37 | 詳細 |
| K1159/K1162 | 快速 | 煙臺 | 廣州 | 09:03 | 第2天 20:30 | 諸城 | 當天 13:22 | 詳細 |
| K1201/K1204 | 快速 | 煙臺 | 貴陽 | 12:38 | 第3天 04:45 | 諸城 | 當天 17:40 | 詳細 |
| 5018/5019 | 普快 | 煙臺 | 曹縣 | 08:45 | 當天 20:48 | 諸城 | 當天 12:53 | 詳細 |
| K1066/K1067 | 快速 | 威海 | 漢口 | 09:38 | 第2天 05:00 | 諸城 | 當天 15:33 | 詳細 |
| 5040/5041 | 普快 | 菏澤 | 威海 | 09:18 | 當天 22:58 | 諸城 | 當天 16:01 | 詳細 |
| K1360/K1361 | 快速 | 南陽 | 煙臺 | 17:40 | 第2天 14:43 | 諸城 | 第2天 10:10 | 詳細 |
| K1476/K1477 | 快速 | 漢口 | 煙臺 | 18:30 | 第2天 18:44 | 諸城 | 第2天 14:03 | 詳細 |
| K1160/K1161 | 快速 | 廣州 | 煙臺 | 09:12 | 第2天 21:50 | 諸城 | 第2天 17:14 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。