C7021次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | C7021 | 車型 | 城際高速 |
| 始發站 | 廣州 | 始發時間 | 19:27 |
| 終點站 | 深圳 | 終點時間 | 當天 20:50 |
| 歷時 | 1小時23分 | 里程 | 147公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 廣州 | 始發站 | 19:27 | - | 0 |
| 2 | 廣州東 | 19:37 | 19:40 | 3分 | 8 |
| 3 | 東莞 | 20:06 | 20:08 | 2分 | 71 |
| 4 | 常平 | 20:18 | 20:19 | 1分 | 90 |
| 5 | 樟木頭 | 20:26 | 20:28 | 2分 | 103 |
| 6 | 深圳 | 20:50 | 終點站 | - | 147 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。