D2809次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2809 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 貴陽北 | 始發時間 | 08:59 |
| 終點站 | 廣州南 | 終點時間 | 當天 14:35 |
| 歷時 | 5小時36分 | 里程 | 654公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 貴陽北 | 始發站 | 08:59 | - | 0 |
| 2 | 都勻東 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 84 |
| 3 | 榕江 | 10:18 | 10:20 | 2分 | 185 |
| 4 | 從江 | 10:42 | 10:44 | 2分 | 242 |
| 5 | 三江南 | 11:03 | 11:05 | 2分 | 294 |
| 6 | 桂林西 | 11:35 | 11:39 | 4分 | 299 |
| 7 | 陽朔 | 12:10 | 12:12 | 2分 | 304 |
| 8 | 恭城 | 12:25 | 12:27 | 2分 | 309 |
| 9 | 賀州 | 12:53 | 12:56 | 3分 | 393 |
| 10 | 廣寧 | 13:38 | 13:40 | 2分 | 529 |
| 11 | 三水南 | 14:04 | 14:06 | 2分 | 603 |
| 12 | 廣州南 | 14:35 | 終點站 | - | 654 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。