D2811次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2811 | 車型 | 動車組 |
| 始發站 | 貴陽北 | 始發時間 | 09:15 |
| 終點站 | 廣州南 | 終點時間 | 當天 14:50 |
| 歷時 | 5小時35分 | 里程 | 654公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 貴陽北 | 始發站 | 09:15 | - | 0 |
| 2 | 龍洞堡 | 09:31 | 09:33 | 2分 | 5 |
| 3 | 龍里北 | 09:45 | 09:47 | 2分 | 10 |
| 4 | 三江南 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 294 |
| 5 | 桂林西 | 11:45 | 11:49 | 4分 | 299 |
| 6 | 陽朔 | 12:20 | 12:22 | 2分 | 304 |
| 7 | 恭城 | 12:35 | 12:37 | 2分 | 309 |
| 8 | 鐘山西 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 369 |
| 9 | 賀州 | 13:09 | 13:11 | 2分 | 393 |
| 10 | 懷集 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 483 |
| 11 | 肇慶東 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 578 |
| 12 | 廣州南 | 14:50 | 終點站 | - | 654 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。